多参数水质测试仪

产品简介
一、 产品概述
MP-WQM200多参数水质测定仪是面向复杂水质检测需求而设计的综合性分析仪器。其核心基于分光光度法原理,通过内置的高精度光学系统测量样品与特定试剂反应后溶液的吸光度,从而计算出待测物的浓度。
本仪器打破了传统水质检测设备功能单一的局限,将数十种检测方法集成于一台轻巧的主机之中。用户仅需通过选择不同的检测项目、使用对应的Lab-yy系列预制试剂,即可在短时间内完成从常规五参数到专项重金属的广泛分析。仪器搭载高性能ARM9处理器与大容量存储,结合直观的GUI导航,使得复杂的多参数检测变得如同单参数仪器一样简单高效,显著提升了工作效率与数据可靠性。
二、 核心特点与优势
超长续航:内置超大容量锂电池,续航能力可达10小时,支持全天候野外连续作业,无需频繁寻找电源。
三、 详细技术规格
项目 | 规格参数 |
产品型号 | MP-WQM200 |
仪器类型 | 便携式多参数水质测定仪(分光光度法) |
显示屏 | 3英寸彩色液晶显示屏(GUI图形界面) |
操作方式 | 薄膜按键(寿命>100万次) |
处理器与存储 | ARM9芯片,500M内存,数据存储 ≥ 5000条 |
数据接口 | USB接口,支持数据导出 |
光学系统 | 冷光源,窄带干涉技术,寿命 ≥100,000小时 |
电源与续航 | 内置锂电池,连续工作时间 ≥10小时 |
主机设计 | 小巧轻便,单手持握 |
核心检测项目与量程一览表
类别 | 测定项目 | 测量范围 |
常规综合指标 | 化学需氧量 (COD) | 低浓度:10-100 mg/L |
高锰酸盐指数 | 0-5.0 mg/L | |
总氮 (TN) | 0-50 mg/L | |
氨氮 | 0.05-3 mg/L | |
总磷 (TP) | 0.01-1.5 mg/L | |
悬浮物 (SS) | 5-1000 mg/L | |
浊度 | 10-1000 NTU | |
色度 | 5-500 PCU | |
营养盐与氮磷形态 | 硝酸盐氮 | 0.5-10.00 mg/L |
亚硝酸盐氮 | 0-0.2 mg/L | |
磷酸盐 | 0-5 mg/L | |
消毒副产物与卫生指标 | 余氯/总氯 | 0-1.5 mg/L |
二氧化氯 | 0.05-3 mg/L | |
甲醛(水中) | 0.05-10 mg/L | |
甲醛(空气中) | 0.05-1.5 mg/m³ | |
甲醛(纺织品) | 0.02-3 mg/kg | |
重金属离子 | 六价铬 | 0.0-1.0 mg/L |
铅 (Pb) | 0.05-4.00 mg/L | |
镉 (Cd) | 0.05-3.00 mg/L | |
砷 (As) | 0.05-3.00 mg/L | |
镍 (Ni) | 0.05-3.00 mg/L | |
铁 (Fe) | 0.05-3.00 mg/L | |
铜 (Cu) | 0.05-5.00 mg/L | |
锌 (Zn) | 0.5-4.0 mg/L | |
锰 (Mn) | 0.4-5.00 mg/L | |
铝 (Al) | 0.01-1.0 mg/L | |
阴离子与其他 | 氟化物 | 0.01-2.0 mg/L |
氰化物 | 0.0-1.0 mg/L | |
硫化物 | 0.0-1.0 mg/L | |
硫酸盐 | 5-40 mg/L | |
挥发酚 | 0.05-3.0 mg/L | |
碱度指标 | 总碱度(甲基橙碱度) | 5-100 mg/L |
酚酞碱度 | 0-200 mg/L |
四、 主要应用领域
MP-WQM200的全面性使其成为应对复杂水质分析任务的理想选择,适用于: